國(guó)五排放,5檔變速箱,油剎,方向助力,ABS,防飛濺,剎車自調(diào)臂膀,7.0R16鋼絲胎等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | CLW5043XLCH5型冷藏車 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
額定質(zhì)量(kg) | 1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 |
箱體容積(m3) | 13 |
外形尺寸(mm) | 5995X1950X2960 |
貨廂尺寸(mm) | 4100X1760X1810 |
軸荷(kg) | 1620/2875 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號(hào) | HFC1041P93K4C2ZV |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3308 |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,7/4+6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 86 117 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |